Renault Wind (2010 - 2013)
| Steekmaat | 4x100 |
|---|---|
| ET | 54 |
| Naafdiameter | 60.1 mm |
| Montage | Bout — 12x1,50 |
| Aanhaalmoment staal | 110 Nm |
| Aanhaalmoment lichtmetaal | 110 Nm |
Auto's met hetzelfde steekpatroon en naafdiameter
4x100 · 60.1 mm
| Steekmaat | 4x100 |
|---|---|
| ET | 54 |
| Naafdiameter | 60.1 mm |
| Montage | Bout — 12x1,50 |
| Aanhaalmoment staal | 110 Nm |
| Aanhaalmoment lichtmetaal | 110 Nm |
4x100 · 60.1 mm