Pontiac Grand Am (1992 - 1999)
| Steekmaat | 5x100 |
|---|---|
| ET | 41 |
| Naafdiameter | 57.1 mm |
| Montage | Moer — 12x1,50 |
| Mogelijke bandenmaten |
185/75R14
195/70R14
195/65R15
205/55R16
205/50R17
225/45R17
|
| Bandenspanning voor | 2.1 bar |
| Bandenspanning achter | 2.1 bar |
| Aanhaalmoment staal | 135 Nm |
| Aanhaalmoment lichtmetaal | 135 Nm |
Auto's met hetzelfde steekpatroon en naafdiameter
5x100 · 57.1 mm