Peugeot 505 (1979 - 1992)
| Steekmaat | 4x140 |
|---|---|
| ET | 19 |
| Naafdiameter | 63.5 mm |
| Montage | Moer — 12x1,25 |
| Mogelijke bandenmaten |
190/65R15
|
| Bandenspanning voor | 2.1 bar |
| Bandenspanning achter | 2.1 bar |
| Steekmaat | 4x140 |
|---|---|
| ET | 19 |
| Naafdiameter | 63.5 mm |
| Montage | Moer — 12x1,25 |
| Mogelijke bandenmaten |
190/65R15
|
| Bandenspanning voor | 2.1 bar |
| Bandenspanning achter | 2.1 bar |