Opel Omega A (1986 - 1994)
| Steekmaat | 5x110 |
|---|---|
| ET | 33 |
| Naafdiameter | 65.1 mm |
| Montage | Bout — 12x1,50 |
| Aanhaalmoment staal | 90 Nm |
| Aanhaalmoment lichtmetaal | 90 Nm |
Auto's met hetzelfde steekpatroon en naafdiameter
5x110 · 65.1 mm
| Steekmaat | 5x110 |
|---|---|
| ET | 33 |
| Naafdiameter | 65.1 mm |
| Montage | Bout — 12x1,50 |
| Aanhaalmoment staal | 90 Nm |
| Aanhaalmoment lichtmetaal | 90 Nm |
5x110 · 65.1 mm