Opel Calibra A 5 gaats, V6 en Turbo (1992 - 1997)
| Steekmaat | 5x110 |
|---|---|
| ET | 49 |
| Naafdiameter | 65.1 mm |
| Montage | Bout — 12x1,50 |
| Aanhaalmoment staal | 110 Nm |
| Aanhaalmoment lichtmetaal | 110 Nm |
Auto's met hetzelfde steekpatroon en naafdiameter
5x110 · 65.1 mm
| Steekmaat | 5x110 |
|---|---|
| ET | 49 |
| Naafdiameter | 65.1 mm |
| Montage | Bout — 12x1,50 |
| Aanhaalmoment staal | 110 Nm |
| Aanhaalmoment lichtmetaal | 110 Nm |
5x110 · 65.1 mm