Mazda Premacy (2010 - 2018)
| Steekmaat | 5x114.3 |
|---|---|
| ET | 52.5 |
| Naafdiameter | 67.1 mm |
| Montage | Moer — 12x1,50 |
| Mogelijke bandenmaten |
195/65R15
205/55R16
205/50R17
|
| Bandenspanning voor | 2.2 bar |
| Bandenspanning achter | 2.2 bar |
| Aanhaalmoment staal | 100 Nm |
| Aanhaalmoment lichtmetaal | 100 Nm |
Auto's met hetzelfde steekpatroon en naafdiameter
5x114.3 · 67.1 mm