Mazda Mazda6 (2012 - 2019)
| Steekmaat | 5x114.3 |
|---|---|
| ET | 50 |
| Naafdiameter | 67.1 mm |
| Montage | Moer — 12x1,50 |
| Mogelijke bandenmaten |
215/65R16
225/55R17
225/50R18
245/45R18
225/45R19
245/40R19
245/35R20
|
| Bandenspanning voor | 2.3 bar |
| Bandenspanning achter | 2.3 bar |
| Aanhaalmoment staal | 130 Nm |
| Aanhaalmoment lichtmetaal | 130 Nm |
Auto's met hetzelfde steekpatroon en naafdiameter
5x114.3 · 67.1 mm