Mazda Mazda6 (2002 - 2012)
| Steekmaat | 5x114.3 |
|---|---|
| ET | 50 |
| Naafdiameter | 67.1 mm |
| Montage | Moer — 12x1,50 |
| Mogelijke bandenmaten |
195/65R15
205/55R16
215/45R17
215/45R18
225/40R18
|
| Bandenspanning voor | 2.2 bar |
| Bandenspanning achter | 2.2 bar |
| Aanhaalmoment staal | 110 Nm |
| Aanhaalmoment lichtmetaal | 110 Nm |
Auto's met hetzelfde steekpatroon en naafdiameter
5x114.3 · 67.1 mm