Lexus RX450h (2009 - 2015)
| Steekmaat | 5x114.3 |
|---|---|
| ET | 35 |
| Naafdiameter | 60.1 mm |
| Montage | Moer — 12x1,50 |
| Mogelijke bandenmaten |
235/60R18
235/55R19
255/45R20
245/35R22
|
| Bandenspanning voor | 2.3 bar |
| Bandenspanning achter | 2.3 bar |
| Aanhaalmoment staal | 103 Nm |
| Aanhaalmoment lichtmetaal | 103 Nm |
Auto's met hetzelfde steekpatroon en naafdiameter
5x114.3 · 60.1 mm