Ford Puma (2019 - 2024)
| Steekmaat | 5x108 |
|---|---|
| ET | 47 |
| Naafdiameter | 63.4 mm |
| Montage | Moer — 12x1,50 |
| Mogelijke bandenmaten |
205/65R16
215/55R17
215/50R18
225/40R19
|
| Bandenspanning voor | 2.4 bar |
| Bandenspanning achter | 2.1 bar |
| Aanhaalmoment staal | 135 Nm |
| Aanhaalmoment lichtmetaal | 135 Nm |
Auto's met hetzelfde steekpatroon en naafdiameter
5x108 · 63.4 mm