Faw - Hongqi H9 (2020 - )
| Steekmaat | 5x114.3 |
|---|---|
| ET | 45 |
| Naafdiameter | 67.1 mm |
| Montage | Moer — 12x1,50 |
| Mogelijke bandenmaten |
235/50R18
245/45R19
245/40R20
|
| Bandenspanning voor | 2.2 bar |
| Bandenspanning achter | 2.2 bar |
| Aanhaalmoment staal | 140 Nm |
| Aanhaalmoment lichtmetaal | 140 Nm |
Auto's met hetzelfde steekpatroon en naafdiameter
5x114.3 · 67.1 mm