Faw - Hongqi H5 (2022 - )
| Steekmaat | 5x114.3 |
|---|---|
| ET | 45 |
| Naafdiameter | 67.1 mm |
| Montage | Moer — 12x1,50 |
| Mogelijke bandenmaten |
225/55R17
225/50R18
225/45R19
|
| Bandenspanning voor | 2.3 bar |
| Bandenspanning achter | 2.3 bar |
| Aanhaalmoment staal | 120 Nm |
| Aanhaalmoment lichtmetaal | 120 Nm |
Auto's met hetzelfde steekpatroon en naafdiameter
5x114.3 · 67.1 mm