Audi A2 (1999 - 2005)
| Steekmaat | 5x100 |
|---|---|
| ET | 38 |
| Naafdiameter | 57.1 mm |
| Montage | Bout — 14x1,50 |
| Mogelijke bandenmaten |
165/65R15
175/60R15
195/50R16
205/40R17
|
| Bandenspanning voor | 2.1 bar |
| Bandenspanning achter | 2.0 bar |
| Aanhaalmoment staal | 110 Nm |
| Aanhaalmoment lichtmetaal | 110 Nm |
Auto's met hetzelfde steekpatroon en naafdiameter
5x100 · 57.1 mm